






Location
Pruszkow
Region
Warsaw
Available from
Now
Existing warehouse space
264 369 sqm
Minimum unit
1 800 sqm
MLP Pruszkow II is a warehouse park located in Brwinow, at a short distance from the A2 motorway (Berlin–Poznan–Warsaw) and the S2 express road, 25 km from Warsaw city centre. The park can be expanded to 290,000 sqm of warehouse and office space.
Technical data of the warehouse
Building | Height | Column grid | Floor loading | Status | Fire protection | Sprinklers | Rail siding | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek A1 | 10 m | 22 m x 12 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A2 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A3 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B1a | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B2 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B3 | 10 m | 20 m x 12 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B4 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B5a | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B5b | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek C1 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C2a | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek C3 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C4 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek B5c | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek C5 | 10 m | 12 m x 22.5 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C2b | 10 m | 12 m x 22.5 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B1b | 10 m | 12 m x 22 m | >5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek B1b/B1 | 10 m | 12 m x 22 m | >5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek A1 | 10 m | 22 m x 12 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A2 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A3 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B1a | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B2 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B3 | 10 m | 20 m x 12 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B4 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B5a | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B5b | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek C1 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C2a | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek C3 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C4 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek B5c | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek C5 | 10 m | 12 m x 22.5 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C2b | 10 m | 12 m x 22.5 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B1b | 10 m | 12 m x 22 m | >5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek B1b/B1 | 10 m | 12 m x 22 m | >5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek A1 | 10 m | 22 m x 12 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A2 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A3 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek A4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B1a | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B2 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B3 | 10 m | 20 m x 12 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B4 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B5a | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B5b | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek C1 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C2a | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek C3 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C4 | 10 m | 12 m x 25 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek B5c | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek C5 | 10 m | 12 m x 22.5 m | 5 T/sqm | Planowany | ||||
Budynek C2b | 10 m | 12 m x 22.5 m | 5 T/sqm | Istniejący | ||||
Budynek B1b | 10 m | 12 m x 22 m | >5 T/sqm | W budowie | ||||
Budynek B1b/B1 | 10 m | 12 m x 22 m | >5 T/sqm | W budowie |
Location
52.17554, 20.74568