MLP Poznań West

Location
Poznan
Region
Poznan
Available from
Now
Existing warehouse space
138 507 sqm
Minimum unit
0 sqm

Warehouses for rent MLP Poznań West

MLP Poznan West is a modern warehouse park located in the western part of Poznan, close to the S11 express road (Poznan–Katowice) and 7 km from the A2 motorway (Berlin–Poznan–Warsaw). The centre will offer ca. 80,000 sqm of warehouse and manufacturing space.

Technical data of the warehouse

BuildingHeightColumn gridFloor loadingStatusFire protectionSprinklersRail sidingMonitoring
Budynek A110 m22 m x 12 m5 T/sqmIstniejący
Budynek A210 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek A310 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek A410 m12 m x 24 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B1a10 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B210 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B310 m20 m x 12 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B410 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B5a10 m12 m x 24 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B5b10 m12 m x 24 m5 T/sqmW budowie
Budynek C110 m12 m x 25 m5 T/sqmPlanowany
Budynek C2a10 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek C310 m12 m x 25 m5 T/sqmPlanowany
Budynek C410 m12 m x 25 m5 T/sqmPlanowany
Budynek B5c10 m12 m x 24 m5 T/sqmW budowie
Budynek C510 m12 m x 22.5 m5 T/sqmPlanowany
Budynek C2b10 m12 m x 22.5 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B1b10 m12 m x 22 m>5 T/sqmW budowie
Budynek B1b/B110 m12 m x 22 m>5 T/sqmW budowie
Budynek A110 m22 m x 12 m5 T/sqmIstniejący
Budynek A210 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek A310 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek A410 m12 m x 24 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B1a10 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B210 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B310 m20 m x 12 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B410 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B5a10 m12 m x 24 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B5b10 m12 m x 24 m5 T/sqmW budowie
Budynek C110 m12 m x 25 m5 T/sqmPlanowany
Budynek C2a10 m12 m x 25 m5 T/sqmIstniejący
Budynek C310 m12 m x 25 m5 T/sqmPlanowany
Budynek C410 m12 m x 25 m5 T/sqmPlanowany
Budynek B5c10 m12 m x 24 m5 T/sqmW budowie
Budynek C510 m12 m x 22.5 m5 T/sqmPlanowany
Budynek C2b10 m12 m x 22.5 m5 T/sqmIstniejący
Budynek B1b10 m12 m x 22 m>5 T/sqmW budowie
Budynek B1b/B110 m12 m x 22 m>5 T/sqmW budowie
Hala AB10 m12 m x 22,5 mponiżej 5 T/mkw. T/sqmIstniejący
Hala C10 m12 m x 22,5 mponiżej 5 T/mkw. T/sqmIstniejący
Hala D10 m12 m x 22,5 mponiżej 5 T/mkw. T/sqmIstniejący
Budynek E10 m12 m x 24 m5 T/mkw. T/sqmW budowie

Location

52.376910800613, 16.767372683771

Request more information